| Modèle | G5025V |
| Dimensions de la lame scie | 27x0,9x2725 mm |
| Poids net | 330 Kg |
| Puissance du moteur | 1,25 kW |
| Dimensions de l'emballage l x w x h | 1676x749x1054 mm |
| Tension | 400 V |
| Tension | 400 V |
| Capacité de sciage 45 ' rectangulaire | 200x140 (L) 210x75 mm |
| Capacité de sciage 45 ' round | 200 (L) 160 mm |
| Capacité de sciage 45 ' carré | 180 (L) 150 mm |
| Capacité de sciage 60 ' rond | 120 MM |
| Capacité de sciage 60 ans | 120 MM |
| Capacité de sciage 90 ' rectangulaire | 240 MM |
| Capacité de sciage 90 ' round | 250 MM |
| Capacité de sciage de 90 ' carrés | 310x210 mm |
| Vitesse de rotation | 20-75 tr / min |
| Conduire | conduite |
| Modèle | G5025V |
| Dimensions de la lame scie | 27x0,9x2725 mm |
| Poids net | 330 Kg |
| Puissance du moteur | 1,25 kW |
| Dimensions de l'emballage l x w x h | 1676x749x1054 mm |
| Tension | 400 V |
| Tension | 400 V |
| Capacité de sciage 45 ' rectangulaire | 200x140 (L) 210x75 mm |
| Capacité de sciage 45 ' round | 200 (L) 160 mm |
| Capacité de sciage 45 ' carré | 180 (L) 150 mm |
| Capacité de sciage 60 ' rond | 120 MM |
| Capacité de sciage 60 ans | 120 MM |
| Capacité de sciage 90 ' rectangulaire | 240 MM |
| Capacité de sciage 90 ' round | 250 MM |
| Capacité de sciage de 90 ' carrés | 310x210 mm |
| Vitesse de rotation | 20-75 tr / min |
| Conduire | conduite |
le contenu est vide!