| Modèle | de tonnage (tonne) | Longueur du tableau de travail (mm) | Distance entre les montants (mm) | Profondeur de la gorge (mm) | Course de diapositive (mm) | Hauteur d'ouverture maximale (mm) Poids | de puissance du moteur (kW) | (kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/2500 | 63 | 2500 | 2050 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 4200 |
| 63/3200 | 63 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 5200 |
| 80/2500 | 80 | 2500 | 2050 | 250 | 120 | 360 | 7.5 | 5100 |
| 80/3200 | 80 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 360 | 7.5 | 6000 |
| 100/2500 | 100 | 2500 | 2050 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 5700 |
| 100/3200 | 100 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 6800 |
| 125/2500 | 125 | 2500 | 2050 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 5800 |
| 125/3200 | 125 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 7000 |
| 160/3200 | 160 | 3200 | 2600 | 320 | 155 | 420 | 11 | 9200 |
| 160/4000 | 160 | 4000 | 3200 | 320 | 155 | 420 | 11 | 11200 |
| 200/3200 | 200 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 440 | 15 | 10400 |
| 200/4000 | 200 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 440 | 15 | 12800 |
| 250/3200 | 250 | 3200 | 2600 | 320 | 250 | 520 | 18.5 | 11900 |
| 250/4000 | 250 | 4000 | 3200 | 320 | 250 | 520 | 18.5 | 14000 |
| 300/3200 | 300 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 535 | 22 | 16600 |
| 300/4000 | 300 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 535 | 22 | 18300 |
| 400/3200 | 400 | 3200 | 2600 | 400 | 320 | 615 | 30 | 22000 |
| 400/4000 | 400 | 4000 | 3200 | 400 | 320 | 615 | 30 | 25000 |
| 500/4000 | 500 | 4000 | 3200 | 400 | 320 | 635 | 30 | 30000 |
| Modèle | de tonnage (tonne) | Longueur du tableau de travail (mm) | Distance entre les montants (mm) | Profondeur de la gorge (mm) | Course de diapositive (mm) | Hauteur d'ouverture maximale (mm) Poids | de puissance du moteur (kW) | (kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/2500 | 63 | 2500 | 2050 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 4200 |
| 63/3200 | 63 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 5200 |
| 80/2500 | 80 | 2500 | 2050 | 250 | 120 | 360 | 7.5 | 5100 |
| 80/3200 | 80 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 360 | 7.5 | 6000 |
| 100/2500 | 100 | 2500 | 2050 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 5700 |
| 100/3200 | 100 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 6800 |
| 125/2500 | 125 | 2500 | 2050 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 5800 |
| 125/3200 | 125 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 7000 |
| 160/3200 | 160 | 3200 | 2600 | 320 | 155 | 420 | 11 | 9200 |
| 160/4000 | 160 | 4000 | 3200 | 320 | 155 | 420 | 11 | 11200 |
| 200/3200 | 200 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 440 | 15 | 10400 |
| 200/4000 | 200 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 440 | 15 | 12800 |
| 250/3200 | 250 | 3200 | 2600 | 320 | 250 | 520 | 18.5 | 11900 |
| 250/4000 | 250 | 4000 | 3200 | 320 | 250 | 520 | 18.5 | 14000 |
| 300/3200 | 300 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 535 | 22 | 16600 |
| 300/4000 | 300 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 535 | 22 | 18300 |
| 400/3200 | 400 | 3200 | 2600 | 400 | 320 | 615 | 30 | 22000 |
| 400/4000 | 400 | 4000 | 3200 | 400 | 320 | 615 | 30 | 25000 |
| 500/4000 | 500 | 4000 | 3200 | 400 | 320 | 635 | 30 | 30000 |
le contenu est vide!
le contenu est vide!