Frein Pan et boîte FTX-2X1.020-SH-PC
Quantité: | |
---|---|
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
Es Plegadoras manuels con hoja de segmentos de diffreentes medidas de ancho, intercambiables para ajustarse al plegado de secciones rectangulares.diferentes Posicines de ajuste para adecuars al Estructura Totalmente Soldada, de Alta Calidad y Compacta, que aseguran un mannenimiento mínimo, Junto Con una Maniobra Simple y Segura. Con Control de Pie Por Lo Cual ES Fácil de Utilizar. Les dossiers de | |||||
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | Ftx-2,5x1020-pc | |||
Capacidad bancada / largeur de lit / capacité du banc | mm. | 1.020 | |||
Máximo ESPEURE / MAX. Épaisseur de feuille / Épaisseur maximum | mm. | 2,5 | |||
Máximo ángulo Plegado / Max. angle de flexion / max. angle de menthe | mm. | 0-135º | |||
Máxima elecación Barra Sujeción / Max. Coulage de la barre de serrage / max. Levage Barre de Serrage | mm. | 17 | |||
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 1.460x640x1.310 | |||
Peso neto-bruto / net poids-poids poids / poids net-brut | Kg. | 285/320 |
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
Es Plegadoras manuels con hoja de segmentos de diffreentes medidas de ancho, intercambiables para ajustarse al plegado de secciones rectangulares.diferentes Posicines de ajuste para adecuars al Estructura Totalmente Soldada, de Alta Calidad y Compacta, que aseguran un mannenimiento mínimo, Junto Con una Maniobra Simple y Segura. Con Control de Pie Por Lo Cual ES Fácil de Utilizar. Les dossiers de | |||||
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | Ftx-2,5x1020-pc | |||
Capacidad bancada / largeur de lit / capacité du banc | mm. | 1.020 | |||
Máximo ESPEURE / MAX. Épaisseur de feuille / Épaisseur maximum | mm. | 2,5 | |||
Máximo ángulo Plegado / Max. angle de flexion / max. angle de menthe | mm. | 0-135º | |||
Máxima elecación Barra Sujeción / Max. Coulage de la barre de serrage / max. Levage Barre de Serrage | mm. | 17 | |||
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 1.460x640x1.310 | |||
Peso neto-bruto / net poids-poids poids / poids net-brut | Kg. | 285/320 |
le contenu est vide!
le contenu est vide!