Zay7550 / 1
| Quantité: | |
|---|---|
| SPÉCIFICATION | | | | |
| ARTICLE | Zay7532 / 1 | Zay7540 / 1 | Zay7545 / 1 | Zay7550 / 1 |
| | | | | |
| Max. capacité de forage | 32 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm |
| Max. Capacité de broyage (fin / visage) | 25/100 mm | 32/100 mm | 32/100 mm | 32/100 mm |
| Angle pivotant de la poupée (perpendiculaire) | ± 90 ° | ± 90 ° | ± 90 ° | ± 90 ° |
| Tine à broche (fin / visage) | Mt 3 M. T. 4 | Mt 4 | Mt 4 | Mt 4 |
| Distance entre le nez de la broche et la surface de la table de travail | 80-480 mm | 80-480 mm | 80-480 mm | 80-480 mm |
| Voyage de la broche | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Voyage de poutre | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| étape de la vitesse de la broche (fin / visage) | 6 12 | 6 12 | 6 12 | 6 12 |
| Plage de vitesse de la broche (fin / visage) 50Hz | 90-1600 / 38-1280 (r / min) | 90-1600 / 38-1280 (r / min) | 90-1600 / 38-1280 (r / min) | 90-1600 / 38-1280 (r / min) |
| 60 Hz (4 pôles) | 110-1920 / 45-1540 (r / min) | 110-1920 / 45-1540 (r / min) | 110-1920 / 45-1540 (r / min) | 110-1920 / 45-1540 (r / min) |
| Étape de l'alimentation automatique de la broche (fin / visage) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gamme d'alimentation automatique de la broche (fin / visage) | 0,12 0,18 0,25 | 0,12 0,18 0,25 | 0,12 0,18 0,25 | 0,12 0,18 0,25 |
| Taille de table de travail | 800 × 240 mm | 800 × 240 mm | 800 × 240 mm | 1000 × 240 mm |
| Voyage avant et après la table de travail | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Gauche et voyages droit de la table de travail | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 785 mm |
| Voyage vertical de la table de travail | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Min. Distance entre l'axe de la broche et la colonne | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm |
| Puissance (fin / visage) | 0,75 kW (1HP) /1,5KW | 1,1 kW (1,5 ch) /1,5 kW | 1,5 kW (2HP) /1,5KW | 1,5 kW (2HP) /1,5KW |
| Tension / fréquence | En tant qu'exigence du client | En tant qu'exigence du client | En tant qu'exigence du client | En tant qu'exigence du client |
| Puissance de la pompe de refroidissement | 0,04 kW | 0,04 kW | 0,04 kW | 0,04 kW |
| Poids net / poids brut | 930 kg / 1030kg | 933kg / 1033kg | 935kg / 1035kg | 950 kg / 1050kg |
| Taille d'emballage | 1020 × 1350 × 1850 mm | 1020 × 1350 × 1850 mm | 1020 × 1350 × 1850 mm | 1220 × 1350 × 1850 mm |
| SPÉCIFICATION | | | | |
| ARTICLE | Zay7532 / 1 | Zay7540 / 1 | Zay7545 / 1 | Zay7550 / 1 |
| | | | | |
| Max. capacité de forage | 32 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm |
| Max. Capacité de broyage (fin / visage) | 25/100 mm | 32/100 mm | 32/100 mm | 32/100 mm |
| Angle pivotant de la poupée (perpendiculaire) | ± 90 ° | ± 90 ° | ± 90 ° | ± 90 ° |
| Tine à broche (fin / visage) | Mt 3 M. T. 4 | Mt 4 | Mt 4 | Mt 4 |
| Distance entre le nez de la broche et la surface de la table de travail | 80-480 mm | 80-480 mm | 80-480 mm | 80-480 mm |
| Voyage de la broche | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Voyage de poutre | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| étape de la vitesse de la broche (fin / visage) | 6 12 | 6 12 | 6 12 | 6 12 |
| Plage de vitesse de la broche (fin / visage) 50Hz | 90-1600 / 38-1280 (r / min) | 90-1600 / 38-1280 (r / min) | 90-1600 / 38-1280 (r / min) | 90-1600 / 38-1280 (r / min) |
| 60 Hz (4 pôles) | 110-1920 / 45-1540 (r / min) | 110-1920 / 45-1540 (r / min) | 110-1920 / 45-1540 (r / min) | 110-1920 / 45-1540 (r / min) |
| Étape de l'alimentation automatique de la broche (fin / visage) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gamme d'alimentation automatique de la broche (fin / visage) | 0,12 0,18 0,25 | 0,12 0,18 0,25 | 0,12 0,18 0,25 | 0,12 0,18 0,25 |
| Taille de table de travail | 800 × 240 mm | 800 × 240 mm | 800 × 240 mm | 1000 × 240 mm |
| Voyage avant et après la table de travail | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Gauche et voyages droit de la table de travail | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 785 mm |
| Voyage vertical de la table de travail | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Min. Distance entre l'axe de la broche et la colonne | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm |
| Puissance (fin / visage) | 0,75 kW (1HP) /1,5KW | 1,1 kW (1,5 ch) /1,5 kW | 1,5 kW (2HP) /1,5KW | 1,5 kW (2HP) /1,5KW |
| Tension / fréquence | En tant qu'exigence du client | En tant qu'exigence du client | En tant qu'exigence du client | En tant qu'exigence du client |
| Puissance de la pompe de refroidissement | 0,04 kW | 0,04 kW | 0,04 kW | 0,04 kW |
| Poids net / poids brut | 930 kg / 1030kg | 933kg / 1033kg | 935kg / 1035kg | 950 kg / 1050kg |
| Taille d'emballage | 1020 × 1350 × 1850 mm | 1020 × 1350 × 1850 mm | 1020 × 1350 × 1850 mm | 1220 × 1350 × 1850 mm |
le contenu est vide!