Diamètre des rouleaux | 59,5 mm |
Plus grande résistance à l'acier | 1,5 mm |
Rayon de flexion minimum | 35 mm |
Diamètre de fil en acier | 8-14 mm |
Vitesse de travail | 4,9 m / min |
Puissance du moteur | 0,75 kW |
rotation | 1420u / min |
Tension fournie | 380v |
Fréquence de courant | 50Hz |
| ESR-1020X2 |
Modèle | Max.Phickness (mm) | MAX.Width (MM) | Puissance du moteur (KW) | Dimension d'emballage (mm) | NW / GW (kg) |
ESR1300X1.5 | 1.5 | 1300 | 0.75 | 115x50x69 | 166/210 |
ESR1020X2 | 2.0 | 1020 | 0.75 | 155x50x69 | 200/240 |
ESR1300X1.5E | 1.5 | 1300 | 0.75 | 180x50x69 | 223/260 |
Diamètre des rouleaux | 59,5 mm |
Plus grande résistance à l'acier | 1,5 mm |
Rayon de flexion minimum | 35 mm |
Diamètre de fil en acier | 8-14 mm |
Vitesse de travail | 4,9 m / min |
Puissance du moteur | 0,75 kW |
rotation | 1420u / min |
Tension fournie | 380v |
Fréquence de courant | 50Hz |
| ESR-1020X2 |
Modèle | Max.Phickness (mm) | MAX.Width (MM) | Puissance du moteur (KW) | Dimension d'emballage (mm) | NW / GW (kg) |
ESR1300X1.5 | 1.5 | 1300 | 0.75 | 115x50x69 | 166/210 |
ESR1020X2 | 2.0 | 1020 | 0.75 | 155x50x69 | 200/240 |
ESR1300X1.5E | 1.5 | 1300 | 0.75 | 180x50x69 | 223/260 |
le contenu est vide!
le contenu est vide!