Image | MC3001 | MC4001 | MC4002 | MC4003 | |
尺寸 : Taille: | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
功率 : puissance du moteur: | 1100W | ![]() | 3000W | 4000W | |
电压: tension: | 400V (230V) 50Hz 2P | 400V (230V) 50Hz 2P | 400V (230V) 50Hz 2P | 400V (230V) 50Hz 2P | |
切割范围: Capacité de coupe: | 90 × 110 mmm | ● 30 mm ◎ 135 × L110 × 10 mm | ● 45 mm ◎ 140 × L120 × 10 mm | ● 55 mm ◎ 150 × L115 × 10 mm | |
转速 : Vitesse de la broche: | 3000 tr / min | 3000 tr / min | 3000 tr / min | 3000 tr / min | |
盘片直径 : Diamètre: | Ф305 × ф19 (25,4) × 2,8 mm | Ф400 × ф32 (25,4) × 3,2 mm | Ф400 × ф32 (25,4) × 3,2 mm | Ф400 × ф32 (25,4) × 3,2 mm | |
速度 : Vitesse : | 360 × 260 mm | 520 × 306 mm | 585 × 335 mm | 605 × 345 mm | |
重量 : Poids | 33/36 kg | 43/46 kg | 55/58 kg | 69 / 81kg | |
包装尺寸 : Taille d'emballage | 715 × 365 × 525 mm | 710 × 610 × 440 mm | 710 × 610 × 440 mm | 780 × 460 × 710 mm | |
20 尺装柜量 : Quantité pour 20 pieds | 192pcs | 144pcs | 144pcs | 105pcs |
Image | MC3001 | MC4001 | MC4002 | MC4003 | |
尺寸 : Taille: | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
功率 : puissance du moteur: | 1100W | ![]() | 3000W | 4000W | |
电压: tension: | 400V (230V) 50Hz 2P | 400V (230V) 50Hz 2P | 400V (230V) 50Hz 2P | 400V (230V) 50Hz 2P | |
切割范围: Capacité de coupe: | 90 × 110 mmm | ● 30 mm ◎ 135 × L110 × 10 mm | ● 45 mm ◎ 140 × L120 × 10 mm | ● 55 mm ◎ 150 × L115 × 10 mm | |
转速 : Vitesse de la broche: | 3000 tr / min | 3000 tr / min | 3000 tr / min | 3000 tr / min | |
盘片直径 : Diamètre: | Ф305 × ф19 (25,4) × 2,8 mm | Ф400 × ф32 (25,4) × 3,2 mm | Ф400 × ф32 (25,4) × 3,2 mm | Ф400 × ф32 (25,4) × 3,2 mm | |
速度 : Vitesse : | 360 × 260 mm | 520 × 306 mm | 585 × 335 mm | 605 × 345 mm | |
重量 : Poids | 33/36 kg | 43/46 kg | 55/58 kg | 69 / 81kg | |
包装尺寸 : Taille d'emballage | 715 × 365 × 525 mm | 710 × 610 × 440 mm | 710 × 610 × 440 mm | 780 × 460 × 710 mm | |
20 尺装柜量 : Quantité pour 20 pieds | 192pcs | 144pcs | 144pcs | 105pcs |
le contenu est vide!
le contenu est vide!