| MODEL | Centre 2550gv |
| TOUR | |
| Distance entre les centres | 550/750 mm |
| Balancer sur le lit | 250 mm |
| Swing sur la diapositive transversale | 145 mm |
| Largeur de lit | 135 mm |
| Contin de l'alésage de la broche | MT4 |
| Alésage de la broche | 26 mm |
| Nombre de vitesses de broche | Variable |
| Gamme de vitesses de broche | 50-2000 tr / min |
| Gamme de flux longitudinaux | 0,07-0,20 mm / r |
| Gamme de fils de pouce | 8-56 TPI |
| Gamme de threads métriques | 0,4-3,5 mm |
| Voyage de diapositive supérieure | 50 mm |
| Voyage de glissement croisé | 115 mm |
| Voyage de la plume de la poulet | 50 mm |
| Coupe à la plume arrière | Mt2 |
| Moteur | 750W |
| Fraisage / forage | |
| Contin de l'alésage de la broche | Mt2 |
| Coup de broche | 50 mm |
| Vitesse de broche | 50-2250 tr / min |
| Max. broche de distance à la table | 280 mm |
| Max. broche de distance à la colonne | 170 mm |
| Moteur | 500W |
| Taille d'emballage | 1270 / 1520X670X930 MM |
| Poids net | 180/195 kg |
| MODEL | Centre 2550gv |
| TOUR | |
| Distance entre les centres | 550/750 mm |
| Balancer sur le lit | 250 mm |
| Swing sur la diapositive transversale | 145 mm |
| Largeur de lit | 135 mm |
| Contin de l'alésage de la broche | MT4 |
| Alésage de la broche | 26 mm |
| Nombre de vitesses de broche | Variable |
| Gamme de vitesses de broche | 50-2000 tr / min |
| Gamme de flux longitudinaux | 0,07-0,20 mm / r |
| Gamme de fils de pouce | 8-56 TPI |
| Gamme de threads métriques | 0,4-3,5 mm |
| Voyage de diapositive supérieure | 50 mm |
| Voyage de glissement croisé | 115 mm |
| Voyage de la plume de la poulet | 50 mm |
| Coupe à la plume arrière | Mt2 |
| Moteur | 750W |
| Fraisage / forage | |
| Contin de l'alésage de la broche | Mt2 |
| Coup de broche | 50 mm |
| Vitesse de broche | 50-2250 tr / min |
| Max. broche de distance à la table | 280 mm |
| Max. broche de distance à la colonne | 170 mm |
| Moteur | 500W |
| Taille d'emballage | 1270 / 1520X670X930 MM |
| Poids net | 180/195 kg |
le contenu est vide!