| Modèle | CS275A | CS315A | CS350A | |
| Rotation de la tête | ± 45 ° | ± 45 ° | ± 45 ° | |
| Vitesses | 48 / 96rpm | 19/38rpm | 19/38rpm | |
| Max. ouverture | 110 mm | 140 mm | 150 mm | |
| Gramping Vice | Double | Double | Double | |
| Puissance du moteur | 1.4 / 2,0KW | 0,75 / 1,5 kW | 1.1 / 1,5 KW | |
| Moteur de pompe au liquide de refroidissement | 40W | 40W | 40W | |
| Pression atmosphérique | 6 kg / cm2 (1201 / min) | 6 kg / cm2 (1201 / min) | 6 kg / cm2 (1201 / min) | |
| Taille de la lame scieuse | Max. diamètre | Φ275 mm | Φ315 mm | Φ350 mm |
| | Alésage | Φ40 mm | Φ40 mm | Φ40 mm |
| | Trous d'épingle | 2xφ8xpcd55mm | 2xφ8xpcd55mm | 2xφ8xpcd55mm |
| 0 ° Max. capacité de coupe | Rond | Φ60 mm | Φ70 mm | Φ120 mm |
| | Carré | 60x60 mm | 70x70 mm | 120x120 mm |
| | Rectangle | 100x60 mm | 130x70 mm | 135x110 mm |
| 45 ° Max. capacité de coupe | Rond | Φ60 mm | Φ70 mm | Φ110 mm |
| | Carré | 60x60 mm | 70x70 mm | 110x110 mm |
| | Rectangle | 70x60 mm | 90x70 mm | 110x90 mm |
| Dimensions d'emballage (LXWXH) | 1040x560x1470 mm | 1100x630x1560 mm | 1130x650x1580 mm | |
| NW / GW | 220 / 250kg | 280 / 320kg | 300 / 350kg | |
| Modèle | CS275A | CS315A | CS350A | |
| Rotation de la tête | ± 45 ° | ± 45 ° | ± 45 ° | |
| Vitesses | 48 / 96rpm | 19/38rpm | 19/38rpm | |
| Max. ouverture | 110 mm | 140 mm | 150 mm | |
| Gramping Vice | Double | Double | Double | |
| Puissance du moteur | 1.4 / 2,0KW | 0,75 / 1,5 kW | 1.1 / 1,5 KW | |
| Moteur de pompe au liquide de refroidissement | 40W | 40W | 40W | |
| Pression atmosphérique | 6 kg / cm2 (1201 / min) | 6 kg / cm2 (1201 / min) | 6 kg / cm2 (1201 / min) | |
| Taille de la lame scieuse | Max. diamètre | Φ275 mm | Φ315 mm | Φ350 mm |
| | Alésage | Φ40 mm | Φ40 mm | Φ40 mm |
| | Trous d'épingle | 2xφ8xpcd55mm | 2xφ8xpcd55mm | 2xφ8xpcd55mm |
| 0 ° Max. capacité de coupe | Rond | Φ60 mm | Φ70 mm | Φ120 mm |
| | Carré | 60x60 mm | 70x70 mm | 120x120 mm |
| | Rectangle | 100x60 mm | 130x70 mm | 135x110 mm |
| 45 ° Max. capacité de coupe | Rond | Φ60 mm | Φ70 mm | Φ110 mm |
| | Carré | 60x60 mm | 70x70 mm | 110x110 mm |
| | Rectangle | 70x60 mm | 90x70 mm | 110x90 mm |
| Dimensions d'emballage (LXWXH) | 1040x560x1470 mm | 1100x630x1560 mm | 1130x650x1580 mm | |
| NW / GW | 220 / 250kg | 280 / 320kg | 300 / 350kg | |
le contenu est vide!