| Modèle | | CQ6123B (9 pouces x 20inch) | ||
| Max.swing.over lit | MM | Φ230 (9inch) | ||
| Max.swing.over la diapositive croisée | MM | Φ130 (5-5 / 16 pouces) | ||
| Largeur du lit | MM | 115 (4-1 / 2 pouces) | ||
| Max.Distance entre les centres | MM | 500 (20 pouces) | ||
| Contin de l'alésage de la broche | | MT # 3 | ||
| Diamètre de l'alésage de la broche | MM | Φ20 (7/8 pouces) | ||
| Étapes des vitesses de broche | | 6 étapes | ||
| Gamme de vitesses de broche | r / min | 130-2000rpm | ||
| Gamme de threads métriques | MM | 0,4-3,5 (18 kinds) | ||
| Plage de filetage à vis | TPI | 8-60 (30kinds) | ||
| Gamme de flux longitudinaux | | 0,0006 pouces-0,037 pouce | ||
| Voyage de la pouette de trempage | MM | 40 (1-9 / 16 pouces) | ||
| Diamètre de la plume de poule | MM | Φ26 (1-1 / 16 pouces) | ||
| Coupe à la plume arrière | | MT # 2 | ||
| Puissance du moteur principal | | 3 / 4hp, 1ph | ||
| Taille d'emballage du tour (LXWXH) | MM | 1060 x 550 x 550 | ||
| Poids net | Kg | 95 | ||
| Poids brut | Kg | 130 | ||
| Modèle | | CQ6123B (9 pouces x 20inch) | ||
| Max.swing.over lit | MM | Φ230 (9inch) | ||
| Max.swing.over la diapositive croisée | MM | Φ130 (5-5 / 16 pouces) | ||
| Largeur du lit | MM | 115 (4-1 / 2 pouces) | ||
| Max.Distance entre les centres | MM | 500 (20 pouces) | ||
| Contin de l'alésage de la broche | | MT # 3 | ||
| Diamètre de l'alésage de la broche | MM | Φ20 (7/8 pouces) | ||
| Étapes des vitesses de broche | | 6 étapes | ||
| Gamme de vitesses de broche | r / min | 130-2000rpm | ||
| Gamme de threads métriques | MM | 0,4-3,5 (18 kinds) | ||
| Plage de filetage à vis | TPI | 8-60 (30kinds) | ||
| Gamme de flux longitudinaux | | 0,0006 pouces-0,037 pouce | ||
| Voyage de la pouette de trempage | MM | 40 (1-9 / 16 pouces) | ||
| Diamètre de la plume de poule | MM | Φ26 (1-1 / 16 pouces) | ||
| Coupe à la plume arrière | | MT # 2 | ||
| Puissance du moteur principal | | 3 / 4hp, 1ph | ||
| Taille d'emballage du tour (LXWXH) | MM | 1060 x 550 x 550 | ||
| Poids net | Kg | 95 | ||
| Poids brut | Kg | 130 | ||
le contenu est vide!