Broyeur de banc professionnel contre ftx-250-pt
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
ES Electroafiladora Con Rodamientos de Bolas. Centraje de Giro de Alta Precisión y Bajo Nivel de Sonoridad. Interrupteur de Desconconexión de Seguridad. Muelas de Algodón y Protectorres incluidos. En broyeur de banc professionnel avec roulements à billes, centrage de virage haute précision et faible bruit. Interrupteur de coupure de sécurité. Les roues et la garde de Cottong sont inclus. Fr Touret Professionnel Avec Montage Sur Roulements à billes. Touret de Haute Précision et de Bas Niveau Sonore. Interrupteur d'Arrêt d'Urgence. Les roues de cotton et verres protecteurs inclus. | |||||
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | FTX -250-PT | ||||
Alimentación / tension / alimentation | V | 400 - F3 | |||
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,9 - 1,22 | |||
VELOCIDAD / SPEED / VITESSE | RPM. | 2.950 | |||
Dimensión Muela / Taille / Dimensions de la roue meule | mm. | 250x25x20 | |||
Dimensión Cepillo / Brush Taille / Dimension Brosse | mm. | - | |||
Peso / Wheight / Poids | Kg. | 24 | |||
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 630x315x255 |
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
ES Electroafiladora Con Rodamientos de Bolas. Centraje de Giro de Alta Precisión y Bajo Nivel de Sonoridad. Interrupteur de Desconconexión de Seguridad. Muelas de Algodón y Protectorres incluidos. En broyeur de banc professionnel avec roulements à billes, centrage de virage haute précision et faible bruit. Interrupteur de coupure de sécurité. Les roues et la garde de Cottong sont inclus. Fr Touret Professionnel Avec Montage Sur Roulements à billes. Touret de Haute Précision et de Bas Niveau Sonore. Interrupteur d'Arrêt d'Urgence. Les roues de cotton et verres protecteurs inclus. | |||||
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | FTX -250-PT | ||||
Alimentación / tension / alimentation | V | 400 - F3 | |||
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,9 - 1,22 | |||
VELOCIDAD / SPEED / VITESSE | RPM. | 2.950 | |||
Dimensión Muela / Taille / Dimensions de la roue meule | mm. | 250x25x20 | |||
Dimensión Cepillo / Brush Taille / Dimension Brosse | mm. | - | |||
Peso / Wheight / Poids | Kg. | 24 | |||
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 630x315x255 |
le contenu est vide!
le contenu est vide!