Broyeur de banc professionnel contre FTX-200-pm
Quantité: | |
---|---|
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
ES Electroafiladora Con Rodamientos de Bolas. Centraje de Giro de Alta Precisión y Bajo Nivel de Sonoridad. Interrupteur de Desconconexión de Seguridad. Muelas de Algodón y Protectorres incluidos. En broyeur de banc professionnel avec roulements à billes, centrage de virage haute précision et faible bruit. Interrupteur de coupure de sécurité. Les roues et la garde de Cottong sont inclus. Fr Touret Professionnel Avec Montage Sur Roulements à billes. Touret de Haute Précision et de Bas Niveau Sonore. Interrupteur d'Arrêt d'Urgence. Les roues de cotton et verres protecteurs inclus. | |||||
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX -200-PM | |||
Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |||
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,9 - 1,22 | |||
VELOCIDAD / SPEED / VITESSE | RPM. | 2.950 | |||
Dimensión Muela / Taille / Dimensions de la roue meule | mm. | 200x20x16 | |||
Dimensión Cepillo / Brush Taille / Dimension Brosse | mm. | - | |||
Peso / Wheight / Poids | Kg. | 14 | |||
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 630x300x255 |
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
ES Electroafiladora Con Rodamientos de Bolas. Centraje de Giro de Alta Precisión y Bajo Nivel de Sonoridad. Interrupteur de Desconconexión de Seguridad. Muelas de Algodón y Protectorres incluidos. En broyeur de banc professionnel avec roulements à billes, centrage de virage haute précision et faible bruit. Interrupteur de coupure de sécurité. Les roues et la garde de Cottong sont inclus. Fr Touret Professionnel Avec Montage Sur Roulements à billes. Touret de Haute Précision et de Bas Niveau Sonore. Interrupteur d'Arrêt d'Urgence. Les roues de cotton et verres protecteurs inclus. | |||||
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX -200-PM | |||
Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |||
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,9 - 1,22 | |||
VELOCIDAD / SPEED / VITESSE | RPM. | 2.950 | |||
Dimensión Muela / Taille / Dimensions de la roue meule | mm. | 200x20x16 | |||
Dimensión Cepillo / Brush Taille / Dimension Brosse | mm. | - | |||
Peso / Wheight / Poids | Kg. | 14 | |||
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 630x300x255 |
le contenu est vide!
le contenu est vide!