| Spécification | unité | M1432BX1000 | M1432BX1500 | M1432BX2000 | M1432BX3000 | |
| Diamètre de broyage (OD / ID) | MM | 1000/125 | 1500/125 | 2000/125 | 3000/125 | |
| Longueur de broyage (OD / ID) | MM | φ8 ~ φ320 / φ30 ~ φ100 | φ8 ~ φ320 / φ30 ~ φ100 | φ8 ~ φ320 / φ30 ~ φ100 | φ8 ~ φ320 / φ30 ~ φ100 | |
| Hauteur centrale | MM | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Max. Traversage de la table de travail | MM | 1100 | 1600 | 2100 | 3100 | |
| Gamme de tâches pivotantes | ° | -3 ~ + 7 ° | -3 ~ + 6 ° | -2 ~ + 5 ° | -2 ~ + 3 ° | |
| Poids maximum | kg | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| vitesse de table de travail | m / min | 0,1 ~ 4 | 0,1 ~ 4 | 0,1 ~ 4 | 0,1 ~ 4 | |
| Vitesse périphérique maximale | MS | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Taille de la roue externe | MM | φ400x50xφ203 | φ400x50xφ203 | φ400x50xφ203 | φ400x50xφ203 | |
| Vitesse de rotation de la broche de la tête | r / min | 50Hz: 25 ~ 220Stepless 60Hz: 30 ~ 264Stepless | ||||
| Centre de tête de poupée et de perce | masse | N ° 4 | N ° 4 | N ° 4 | N ° 4 | |
| Puissance du moteur total | kw | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Dimension globale de la machine (LXWXH) | MM | 3605x1810x1515 | 4605x1810x1515 | 5605x1810x1515 | 7605x1810x1515 | |
| Poids de la machine | kg | 3700 | 4300 | 6600 | 8600 | |
| Précision de travail | ||||||
| Rondeur (OD / ID) | | 2,5 / 2,5 μm (OD / ID) | ||||
| Uniformité de la section longitudinale dia.in (OD / ID) | 8/10 μm (OD / ID) | |||||
| Rugosité de surface (OD / ID) | | RA0,32 / 0,63 μm (OD / ID) | ||||
| Accessoires de courrier | ||||||
| Ensemble complet d'épuipment électrique | ensemble | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ensemble complet d'épuipment de liquide de refroidissement | ensemble | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Commode périphérique de roue de broyage | ensemble | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Moyeu de roue | ensemble | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Mandreau d'équilibrage des roues | ensemble | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Chuck à 3 grilles | ensemble | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Re-relais de type ouvert | ensemble | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Coin de nivellement | ensemble | 1 | 1 | 1 | 1 | |
le contenu est vide!
le contenu est vide!