Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
Es curvadora universel ftx-70-cu de fácil uso y gran precisión. Para Ángulos de Hasta 120º. Juego EXCELO de Plantillas Para Diferentes Ángulos de Curvatura, Girando la Posición o Intercambiando las Mismas. Amplia Base para un Trabajo Seguro y fiable. | |||||
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX-70-CU | |||
Máximo ángulo de Curvado / Max. Angle de flexion / angle maximum de menthe | | 120º | |||
Capacidad en plancha (en frío / en caliente) / capacité en acier plat (froid / chaud) / capacité tôle (à froid / à chaud) | mm. | 70 x 6/70 x 15 | |||
Capacidad en tubo redondo (en frío / en caliente) / capacité en acier rond (froid / chaud) / tube capacité rond (à froid / à chaud) | mm. | 18/22 | |||
Capacidad en tubo cuadrado (en frío / en caliente) / capacité en acier carré (froid / chaud) / tube capacité carré (à froid / à chaud) | mm. | 16 x 16/22 x 22 | |||
Capacidad en Ángulos (en frío / en caliente) / capacité en acier angle (froid / chaud) / angles capacités (à froid / à chaud) | | 60 x 8/70 x 15 | |||
Peso neto-bruto / net poids-poids poids / poids net-brut | Kg. | 29,4 / 32,4 | |||
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 340 x 240 x 270 |
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
Es curvadora universel ftx-70-cu de fácil uso y gran precisión. Para Ángulos de Hasta 120º. Juego EXCELO de Plantillas Para Diferentes Ángulos de Curvatura, Girando la Posición o Intercambiando las Mismas. Amplia Base para un Trabajo Seguro y fiable. | |||||
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX-70-CU | |||
Máximo ángulo de Curvado / Max. Angle de flexion / angle maximum de menthe | | 120º | |||
Capacidad en plancha (en frío / en caliente) / capacité en acier plat (froid / chaud) / capacité tôle (à froid / à chaud) | mm. | 70 x 6/70 x 15 | |||
Capacidad en tubo redondo (en frío / en caliente) / capacité en acier rond (froid / chaud) / tube capacité rond (à froid / à chaud) | mm. | 18/22 | |||
Capacidad en tubo cuadrado (en frío / en caliente) / capacité en acier carré (froid / chaud) / tube capacité carré (à froid / à chaud) | mm. | 16 x 16/22 x 22 | |||
Capacidad en Ángulos (en frío / en caliente) / capacité en acier angle (froid / chaud) / angles capacités (à froid / à chaud) | | 60 x 8/70 x 15 | |||
Peso neto-bruto / net poids-poids poids / poids net-brut | Kg. | 29,4 / 32,4 | |||
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 340 x 240 x 270 |
le contenu est vide!
le contenu est vide!