Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
ES Curvadora Universal FTX-40-Cu de Reducidas Dimensiones Y Muy Robusta. Tres plantillas para curvaturas en Ángulos y redondos. Para la prodmicción de Marcos, Barandillas, Piezas de Mobiliario, Lámpparas, etc. | |||||
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX-40-CU | |||
Máximo ángulo de Curvado / Max. Angle de flexion / angle maximum de menthe | | - | |||
Capacidad en plancha (en frío / en caliente) / capacité en acier plat (froid / chaud) / capacité tôle (à froid / à chaud) | mm. | 30 x 8 | |||
Capacidad en tubo redondo (en frío / en caliente) / capacité en acier rond (froid / chaud) / tube capacité rond (à froid / à chaud) | mm. | 15 | |||
Capacidad en tubo cuadrado (en frío / en caliente) / capacité en acier carré (froid / chaud) / tube capacité carré (à froid / à chaud) | mm. | 16 x 16/22 x 22 | |||
Capacidad en Ángulos (en frío / en caliente) / capacité en acier angle (froid / chaud) / angles capacités (à froid / à chaud) | | - | |||
Peso neto-bruto / net poids-poids poids / poids net-brut | Kg. | 20/22 | |||
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 460 x 260 x 200 |
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
ES Curvadora Universal FTX-40-Cu de Reducidas Dimensiones Y Muy Robusta. Tres plantillas para curvaturas en Ángulos y redondos. Para la prodmicción de Marcos, Barandillas, Piezas de Mobiliario, Lámpparas, etc. | |||||
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX-40-CU | |||
Máximo ángulo de Curvado / Max. Angle de flexion / angle maximum de menthe | | - | |||
Capacidad en plancha (en frío / en caliente) / capacité en acier plat (froid / chaud) / capacité tôle (à froid / à chaud) | mm. | 30 x 8 | |||
Capacidad en tubo redondo (en frío / en caliente) / capacité en acier rond (froid / chaud) / tube capacité rond (à froid / à chaud) | mm. | 15 | |||
Capacidad en tubo cuadrado (en frío / en caliente) / capacité en acier carré (froid / chaud) / tube capacité carré (à froid / à chaud) | mm. | 16 x 16/22 x 22 | |||
Capacidad en Ángulos (en frío / en caliente) / capacité en acier angle (froid / chaud) / angles capacités (à froid / à chaud) | | - | |||
Peso neto-bruto / net poids-poids poids / poids net-brut | Kg. | 20/22 | |||
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 460 x 260 x 200 |
le contenu est vide!
le contenu est vide!