Type de banc de machine de forage FTX-16-TS
Quantité: | |
---|---|
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
Es Transmisión por correas | |||
En Tableau Transmisión Transmisión | |||
Frousser Transmission par courroies | |||
Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | | FTX-16-TS | |
Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,375 - 0,50 | |
VELOCIDADES / Nº VICKES / Nº Vissese | | 12 | |
Velocidades / vitesses / vitreuse | RPM | 300 - 2550 | |
Cono Morse / Spindle Taper / Cône Morse | | Mt2 | |
Profundidad de Taladro / Max.Travel of Spindle / Profondeur de Perçage | mm. | 65 | |
Capacidad de Broca / Max. | mm. | 16 | |
Diámetro de columna / diamètre de la colonne / diamère colonne | mm. | 58 | |
Dimensión Mesa / Tableau de travail Tableau Dimensions / Dimensions | mm. | 250x250 | |
Altura Total / Total total / Hauteur Totale | mm. | 900 | |
Peso / poids / Poids | kg. | 41 | |
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 770x450x270 |
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
Es Transmisión por correas | |||
En Tableau Transmisión Transmisión | |||
Frousser Transmission par courroies | |||
Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | | FTX-16-TS | |
Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,375 - 0,50 | |
VELOCIDADES / Nº VICKES / Nº Vissese | | 12 | |
Velocidades / vitesses / vitreuse | RPM | 300 - 2550 | |
Cono Morse / Spindle Taper / Cône Morse | | Mt2 | |
Profundidad de Taladro / Max.Travel of Spindle / Profondeur de Perçage | mm. | 65 | |
Capacidad de Broca / Max. | mm. | 16 | |
Diámetro de columna / diamètre de la colonne / diamère colonne | mm. | 58 | |
Dimensión Mesa / Tableau de travail Tableau Dimensions / Dimensions | mm. | 250x250 | |
Altura Total / Total total / Hauteur Totale | mm. | 900 | |
Peso / poids / Poids | kg. | 41 | |
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 770x450x270 |
le contenu est vide!