BF 812 Descente contrôlée par SC
| Quantité: | |
|---|---|
| Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
| Es Tronzadoras de Altas Prestaciones, de Sólida Construcción, Con: | |||
| EN High Performance Band Saws, Construction robuste avec: | |||
| Fr Hautes Performances Scies à Ruban, Construction Robuste Avec: | |||
| Datos Técnicos / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | BF 812 SC | |
| Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,75 - 1 | |
| VELOCIDAD / SPEED / VITESSE | RPM | 24 - 41 - 61 - 82 | |
| Capacidad Corte 90º / Capacité de coupe 90º / Capacité de Coupé à 90 ° | ![]() | 200/178x305 / 200x200 | |
| Capacidad Corte 45º / Capacité de coupe 45º / Capacité de Coupé à 45 ° | ![]() | 127/120x125 / 120x120 | |
| Capacidad Corte 60º / Capacité de coupe 60º / Capacité de Coupé à 60 ° | ![]() | - | |
| Capuchon. Corte 45º Izq. / Capacité de coupe 45º L. / Cap. de Coupé à 45 ° | ![]() | - | |
| Apertura Mordaza / VICE OUVERTISSE / VICE OUVERTURE | mm. | 250 | |
| Desarrollo Sierra / Taille / Dimension de la lame de lame | mm. | 2360x0,9x20 | |
| Peso / poids / Poids | kg. | 180/200 | |
| Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 1305x485x1143 | |
| Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
| Es Tronzadoras de Altas Prestaciones, de Sólida Construcción, Con: | |||
| EN High Performance Band Saws, Construction robuste avec: | |||
| Fr Hautes Performances Scies à Ruban, Construction Robuste Avec: | |||
| Datos Técnicos / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | BF 812 SC | |
| Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,75 - 1 | |
| VELOCIDAD / SPEED / VITESSE | RPM | 24 - 41 - 61 - 82 | |
| Capacidad Corte 90º / Capacité de coupe 90º / Capacité de Coupé à 90 ° | ![]() | 200/178x305 / 200x200 | |
| Capacidad Corte 45º / Capacité de coupe 45º / Capacité de Coupé à 45 ° | ![]() | 127/120x125 / 120x120 | |
| Capacidad Corte 60º / Capacité de coupe 60º / Capacité de Coupé à 60 ° | ![]() | - | |
| Capuchon. Corte 45º Izq. / Capacité de coupe 45º L. / Cap. de Coupé à 45 ° | ![]() | - | |
| Apertura Mordaza / VICE OUVERTISSE / VICE OUVERTURE | mm. | 250 | |
| Desarrollo Sierra / Taille / Dimension de la lame de lame | mm. | 2360x0,9x20 | |
| Peso / poids / Poids | kg. | 180/200 | |
| Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 1305x485x1143 | |
le contenu est vide!