Band de coupe métallique Saw BF 200 SC M-manuelle et descente contrôlée
| Quantité: | |
|---|---|
| Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
| Es tronzadora de sólido diseño y transmisión por enngranajes, con: mordaza de acción rápida | |||
| En forte bande de conception scie et entraînée par des engrenages avec: | |||
| Fr Bande Conception Fort Vu et entrainee par des encenages Avec: | |||
| Datos Técnicos / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | BF 200 SC M | |
| Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 1,1 - 1,5 | |
| VELOCIDAD / SPEED / VITESSE | RPM | 80 | |
| Capacidad Corte 90º / Capacité de coupe 90º / Capacité de Coupé à 90 ° | ![]() | 170 / 200x170 / 170x170 | |
| Capacidad Corte 45º / Capacité de coupe 45º / Capacité de Coupé à 45 ° | ![]() | 120 / - / 110x110 | |
| Capacidad Corte 60º / Capacité de coupe 60º / Capacité de Coupé à 60 ° | ![]() | 70 / - / 60x60 | |
| Ap. Corte 45º Izq. / Capacité de coupe 45º L. / Cap. de Coupé à 45 ° | ![]() | - | |
| Apertura Mordaza / VICE OUVERTISSE / VICE OUVERTURE | mm. | 200 | |
| Desarrollo Sierra / Taille / Dimension de la lame de lame | mm. | 2085x0,9x20 | |
| eso / poids / poids | kg. | 170/202 | |
| Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 1250x720x1000 | |
| Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
| Es tronzadora de sólido diseño y transmisión por enngranajes, con: mordaza de acción rápida | |||
| En forte bande de conception scie et entraînée par des engrenages avec: | |||
| Fr Bande Conception Fort Vu et entrainee par des encenages Avec: | |||
| Datos Técnicos / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | BF 200 SC M | |
| Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 1,1 - 1,5 | |
| VELOCIDAD / SPEED / VITESSE | RPM | 80 | |
| Capacidad Corte 90º / Capacité de coupe 90º / Capacité de Coupé à 90 ° | ![]() | 170 / 200x170 / 170x170 | |
| Capacidad Corte 45º / Capacité de coupe 45º / Capacité de Coupé à 45 ° | ![]() | 120 / - / 110x110 | |
| Capacidad Corte 60º / Capacité de coupe 60º / Capacité de Coupé à 60 ° | ![]() | 70 / - / 60x60 | |
| Ap. Corte 45º Izq. / Capacité de coupe 45º L. / Cap. de Coupé à 45 ° | ![]() | - | |
| Apertura Mordaza / VICE OUVERTISSE / VICE OUVERTURE | mm. | 200 | |
| Desarrollo Sierra / Taille / Dimension de la lame de lame | mm. | 2085x0,9x20 | |
| eso / poids / poids | kg. | 170/202 | |
| Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 1250x720x1000 | |
le contenu est vide!