BF 85 SCV-MANUAL DESCE
| Quantité: | |
|---|---|
| Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
| ES TRONZADORAS LIGERAS DE ALTAS PRESTACIONES, Con: | |||
| EN HIGH PERFORMANCE SAVES avec: Piqûre | |||
| Fr Bande Conception Robuste Vu et entrainee par des engrenages Avec: Directeur de | |||
| Datos Técnicos / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | BF 85 SCV | |
| Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 1 - 1,4 | |
| VELOCIDAD / SPEED / VITESSE | RPM | 40-88 Vario | |
| Capacidad Corte 90º / Capacité de coupe 90º / Capacité de Coupé à 90 ° | ![]() | 85/85x105 / 85x85 | |
| Capacidad Corte 45º / Capacité de coupe 45º / Capacité de Coupé à 45 ° | ![]() | 70/65x75 / 70x70 | |
| Capacidad Corte 60º / Capacité de coupe 60º / Capacité de Coupé à 60 ° | ![]() | - | |
| Capuchon. Corte 45º Izq. / Capacité de coupe 45º L. / Cap. de Coupé à 45 ° | ![]() | - | |
| Apertura Mordaza / VICE OUVERTISSE / VICE OUVERTURE | mm. | 85 | |
| Desarrollo Sierra / Taille / Dimension de la lame de lame | mm. | 1325x0,65x13 | |
| Peso / poids / Poids | kg. | 19/21 | |
| Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 690x310x460 | |
| Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
| ES TRONZADORAS LIGERAS DE ALTAS PRESTACIONES, Con: | |||
| EN HIGH PERFORMANCE SAVES avec: Piqûre | |||
| Fr Bande Conception Robuste Vu et entrainee par des engrenages Avec: Directeur de | |||
| Datos Técnicos / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | BF 85 SCV | |
| Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 1 - 1,4 | |
| VELOCIDAD / SPEED / VITESSE | RPM | 40-88 Vario | |
| Capacidad Corte 90º / Capacité de coupe 90º / Capacité de Coupé à 90 ° | ![]() | 85/85x105 / 85x85 | |
| Capacidad Corte 45º / Capacité de coupe 45º / Capacité de Coupé à 45 ° | ![]() | 70/65x75 / 70x70 | |
| Capacidad Corte 60º / Capacité de coupe 60º / Capacité de Coupé à 60 ° | ![]() | - | |
| Capuchon. Corte 45º Izq. / Capacité de coupe 45º L. / Cap. de Coupé à 45 ° | ![]() | - | |
| Apertura Mordaza / VICE OUVERTISSE / VICE OUVERTURE | mm. | 85 | |
| Desarrollo Sierra / Taille / Dimension de la lame de lame | mm. | 1325x0,65x13 | |
| Peso / poids / Poids | kg. | 19/21 | |
| Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 690x310x460 | |
le contenu est vide!