Band de coupe en métal Saw BF 150 SCV-Manual Descente
| Quantité: | |
|---|---|
| Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
| ES TRONZADORAS DE ALTAS PRESTACIONES. | |||
| Des scies à bande haute performance. | |||
| Fr Hautes Performances scies à ruban. | |||
| Datos Técnicos / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | BF 150 SCV | |
| Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 2 - 2,7 | |
| VELOCIDAD / SPEED / VITESSE | RPM | 30 - 80 | |
| Capacidad Corte 90º / Capacité de coupe 90º / Capacité de Coupé à 90 ° | ![]() | 150/150x140 / 140x140 | |
| Capacidad Corte 45º / Capacité de coupe 45º / Capacité de Coupé à 45 ° | ![]() | 90 / 100x90 / 90x90 | |
| Capacidad Corte 60º / Capacité de coupe 60º / Capacité de Coupé à 60 ° | ![]() | 65/65x70 / 65x65 | |
| Capuchon. Corte 45º Izq. / Capacité de coupe 45º L. / Cap. de Coupé à 45 ° | ![]() | - | |
| Apertura Mordaza / VICE OUVERTISSE / VICE OUVERTURE | mm. | 155 | |
| Desarrollo Sierra / Taille / Dimension de la lame de lame | mm. | 1735x0,9x20 | |
| Peso / poids / Poids | kg. | 25 | |
| Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 1000x390x570 | |
| Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
| ES TRONZADORAS DE ALTAS PRESTACIONES. | |||
| Des scies à bande haute performance. | |||
| Fr Hautes Performances scies à ruban. | |||
| Datos Técnicos / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | BF 150 SCV | |
| Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 2 - 2,7 | |
| VELOCIDAD / SPEED / VITESSE | RPM | 30 - 80 | |
| Capacidad Corte 90º / Capacité de coupe 90º / Capacité de Coupé à 90 ° | ![]() | 150/150x140 / 140x140 | |
| Capacidad Corte 45º / Capacité de coupe 45º / Capacité de Coupé à 45 ° | ![]() | 90 / 100x90 / 90x90 | |
| Capacidad Corte 60º / Capacité de coupe 60º / Capacité de Coupé à 60 ° | ![]() | 65/65x70 / 65x65 | |
| Capuchon. Corte 45º Izq. / Capacité de coupe 45º L. / Cap. de Coupé à 45 ° | ![]() | - | |
| Apertura Mordaza / VICE OUVERTISSE / VICE OUVERTURE | mm. | 155 | |
| Desarrollo Sierra / Taille / Dimension de la lame de lame | mm. | 1735x0,9x20 | |
| Peso / poids / Poids | kg. | 25 | |
| Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 1000x390x570 | |
le contenu est vide!