3 en 1 combinaison de cisaillement, machine à rouler de frein FTX-3EN1 / 760
Quantité: | |
---|---|
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
ES Cizalla, Plegadora y Curvadora de Chapa Con Matriz de Rivetear Desmontable. Equipado con calibrador estándar postérieur. Rodillos de Artrestre Ranurados. Herramienta Muy Robusta. DOS POSICIONES DE PALANCA (Izquierda - Derecha). | |||||
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX-3EN1 / 760 | |||
Ancho de bancada / largeur de lit / grandur du banc | mm. | 760 | |||
Máximo espèse de cizallamiento / max. Épaisseur Cisaille | mm. | 1 | |||
Máximo ESPESOR DE PLEGADO / MAX. Épaisseur de bilan / Max. Épaisseur Plieuse | mm .. | 1 | |||
Máximo ESPESOR DE Curvado / Max. Épaisseur Rouleuse | mm. | 1 | |||
Máximo ángulo de curvatura / max. Angle de bilan / max. angle de menthe | | 90º | |||
Ø Mínimo de Rodillo / Min. Diamètre de ruisseau / Ø Minimum du Rouleaux | mm. | 39 | |||
Peso neto-bruto / net poids-poids poids / poids net-brut | Kg. | 120/140 | |||
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 970x450x680 |
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
ES Cizalla, Plegadora y Curvadora de Chapa Con Matriz de Rivetear Desmontable. Equipado con calibrador estándar postérieur. Rodillos de Artrestre Ranurados. Herramienta Muy Robusta. DOS POSICIONES DE PALANCA (Izquierda - Derecha). | |||||
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX-3EN1 / 760 | |||
Ancho de bancada / largeur de lit / grandur du banc | mm. | 760 | |||
Máximo espèse de cizallamiento / max. Épaisseur Cisaille | mm. | 1 | |||
Máximo ESPESOR DE PLEGADO / MAX. Épaisseur de bilan / Max. Épaisseur Plieuse | mm .. | 1 | |||
Máximo ESPESOR DE Curvado / Max. Épaisseur Rouleuse | mm. | 1 | |||
Máximo ángulo de curvatura / max. Angle de bilan / max. angle de menthe | | 90º | |||
Ø Mínimo de Rodillo / Min. Diamètre de ruisseau / Ø Minimum du Rouleaux | mm. | 39 | |||
Peso neto-bruto / net poids-poids poids / poids net-brut | Kg. | 120/140 | |||
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 970x450x680 |
le contenu est vide!
le contenu est vide!