3 en 1 combinaison de cisaillement, machine à frein ftx-3en1 / 1320
Quantité: | |
---|---|
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
ES Cizalla, Plegadora y Curvadora de Chapa Con Matriz de Rivetear Desmontable. Equipado con calibrador estándar postérieur. Rodillos de Artrestre Ranurados. Herramienta Muy Robusta. DOS POSICIONES DE PALANCA (Izquierda - Derecha). | |||||
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX-3EN1 / 1.320 | |||
Ancho de bancada / largeur de lit / grandur du banc | mm. | 1.320 | |||
Máximo espèse de cizallamiento / max. Épaisseur Cisaille | mm. | 1 | |||
Máximo ESPESOR DE PLEGADO / MAX. Épaisseur de bilan / Max. Épaisseur Plieuse | mm .. | 1 | |||
Máximo ESPESOR DE Curvado / Max. Épaisseur Rouleuse | mm. | - | |||
Máximo ángulo de curvatura / max. Angle de bilan / max. angle de menthe | | 90º | |||
Ø Mínimo de Rodillo / Min. Diamètre de ruisseau / Ø Minimum du Rouleaux | mm. | 76 | |||
Peso neto-bruto / net poids-poids poids / poids net-brut | Kg. | 470/530 | |||
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 1.830x610x970 |
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
ES Cizalla, Plegadora y Curvadora de Chapa Con Matriz de Rivetear Desmontable. Equipado con calibrador estándar postérieur. Rodillos de Artrestre Ranurados. Herramienta Muy Robusta. DOS POSICIONES DE PALANCA (Izquierda - Derecha). | |||||
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX-3EN1 / 1.320 | |||
Ancho de bancada / largeur de lit / grandur du banc | mm. | 1.320 | |||
Máximo espèse de cizallamiento / max. Épaisseur Cisaille | mm. | 1 | |||
Máximo ESPESOR DE PLEGADO / MAX. Épaisseur de bilan / Max. Épaisseur Plieuse | mm .. | 1 | |||
Máximo ESPESOR DE Curvado / Max. Épaisseur Rouleuse | mm. | - | |||
Máximo ángulo de curvatura / max. Angle de bilan / max. angle de menthe | | 90º | |||
Ø Mínimo de Rodillo / Min. Diamètre de ruisseau / Ø Minimum du Rouleaux | mm. | 76 | |||
Peso neto-bruto / net poids-poids poids / poids net-brut | Kg. | 470/530 | |||
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 1.830x610x970 |
le contenu est vide!
le contenu est vide!